GUIDE DES TAILLES
Vous hésitez entre deux tailles ?
Le plus simple sera de prendre un vêtement comparable (un pull ou un t-shirt) et de prendre les mesures à plat pour comparer.
Note importante: Il s'agit de tailles françaises. Néanmoins, les coupes sont légèrement amples voir over-size pour certains modèles. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille en dessous.
T-shirt MC "MILKBAR" | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1/2 tour poitrine | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
1/2 tour bas | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
Longueur totale | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
T-shirt MC "GREENWICH" | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
1/2 tour poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 tour bas | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
Longueur totale | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
T-shirt ML "LOUNGE" | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Couleur Vieux Rose: Prenez 2 tailles au-dessus de votre taille habituelle ! (rétrécit au lavage) | ||||||||
1/2 tour poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1/2 tour bas | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Longueur totale | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
Sweatshirt "I AM ENOUGH" | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1/2 tour poitrine | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
1/2 tour bas | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
Longueur totale | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
Pull "SEA BREEZE" | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1/2 tour poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
1/2 tour bas | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Longueur totale | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
1/2 tour de poitrine
= se mesure horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine
1/2 tour bas
= se mesure à l'endroit le plus fort de la hanche
Longueur totale
= se mesure depuis le point le plus haut du produit (pointe du col) jusqu'en bas